pc28

你的位置:pc28 > 加拿大pc28在线开奖网站 > 加拿大pc28在线开奖网站

加拿大pc28官网 赢输彩25013期欧亚赔率对照:波尔图盘口存相反

发布日期:2024-12-22 09:36    点击次数:89

  
欧罗巴 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
阿尔克马尔 vs 罗马 3.13 3.47 2.19 1.96 受平手/半球 1.89 1.86  受平手/半球  1.94
霍芬海姆 vs 热刺 2.82 3.74 2.26 1.91 受平手/半球 1.94 1.84  受平手/半球  1.96
马尔默 vs 特温特 2.77 3.24 2.52 1.88 平手 1.97 2.00  平手  1.80
波尔图 vs 奥林匹亚科斯 1.60 3.93 5.41 1.90 半球/一球 1.95 1.98  一球  1.82
卡拉巴赫 vs 布加勒星 2.22 3.27 3.25 1.92 平手/半球 1.93 1.85  平手/半球  1.95
比尔森 vs 安德莱赫特 2.10 3.36 3.47 1.82 平手/半球 2.03 1.76  平手/半球  2.04
埃尔夫斯堡 vs 尼斯 2.87 3.48 2.33 1.85 受平手/半球 2.00 1.82  受平手/半球  1.98
法兰克福 vs 费伦茨 1.53 4.50 5.33 2.05 一球 1.80 1.82  一球  1.98
拉皆奥 vs 皇家社会 2.32 3.13 3.19 1.99 平手/半球 1.86 1.96  平手/半球  1.84
卢多戈雷茨 vs 中日德兰 2.44 3.21 2.92 2.08 平手/半球 1.77 2.04  平手/半球  1.76
曼联 vs 流浪者 1.41 4.79 6.93 2.03 一球/球半 1.82 1.88  一球/球半  1.92
塞萨洛 vs 斯拉维亚 2.63 3.44 2.55 1.81 平手 2.04 1.88  平手  1.92
里加学院 vs 阿贾克斯 7.78 5.17 1.35 1.80 受球半 2.05 1.84  受球半  1.96
圣吉罗斯 vs 布拉加 2.01 3.56 3.50 2.01 半球 1.84 1.94  半球  1.86

前区0路分析:上期前区0路号码开出1枚奖号。近10期前区0路号码开出21枚。本期0路前区号码预测参考:21、24。

当期前区号码大小比为2:3加拿大pc28官网,三区比为2:3:0,奇偶比为1:4。