众人保举 智能展望 彩票首页 | |||||||
开赛技能 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
15日03:30(周三) | 01 布伦特福德 vs 曼城 | 受一球 | DLL | LLL | |||
15日03:30(周三) | 02 切尔西 vs 伯恩茅斯 | 半球/一球 | WWL | WLW | |||
15日03:30(周三) | 03 西汉姆联 vs 富勒姆 | 平手 | LDL | LLD | |||
15日04:00(周三) | 04 诺丁汉丛林 vs 利物浦 | 受一球 | WDW | WDD | |||
15日03:45(周三) | 05 卡迪夫城 vs 沃特福德 | 平手/半球 | LLW | LWL | |||
15日03:45(周三) | 06 普利茅斯 vs 牛津联 | 平手 | DLL | WWL | |||
15日01:30(周三) | 07 基尔 vs 多特蒙德 | 受一球/球半 | WWL | LWL | |||
15日03:30(周三) | 08 勒沃库森 vs 好意思因茨 | 一球/球半 | LWW | WLW | |||
15日03:30(周三) | 09 法兰克福 vs 弗赖堡 | 半球/一球 | LWW | LLL | |||
15日03:30(周三) | 10 沃尔夫斯堡 vs 门兴 | 半球 | WLL | LLL | |||
15日01:30(周三) | 11 科莫 vs AC米兰 | 受平手/半球 | LLW | LLW | |||
15日03:45(周三) | 12 亚特兰大 vs 尤文 | 半球 | WWW | WLW | |||
15日03:45(周三) | 13 兰斯 vs 摩纳哥 | 受半球 | LLW | LWL | |||
15日04:10(周三) | 14 马赛 vs 里尔 | 平手/半球 | LWW | WWL |
奇偶比分析:上期奇偶比是3:3加拿大pc28官网走势图,近十期奇偶比3:3出现6次,4:2出现2次,2:4出现2次,整体奇偶比30:30,综合十期数据来看奇偶号码走势持平,本期看好奇数号码走势上升,推荐奇偶比是4:2。