pc28-加拿大pc28走势预测结果组合预测 中国足球彩票输赢彩25016期澳盘最新赔率(17:00)
加拿大pc28开奖
你的位置:pc28 > 加拿大pc28开奖 > 加拿大pc28走势预测结果组合预测 中国足球彩票输赢彩25016期澳盘最新赔率(17:00)
加拿大pc28走势预测结果组合预测 中国足球彩票输赢彩25016期澳盘最新赔率(17:00)
发布日期:2024-06-08 13:25    点击次数:159
  
大众保举  智能瞻望  彩票首页
开赛时候 对阵 贴水 让球 贴水
08日04:00(周六) 01 曼联 vs 莱斯特城 1.85 球半 1.95 1.28 5.25 7.30
  周四09:00 1.85 球半 1.95 1.28 5.25 7.30
  周四17:00 1.85 球半 1.95 1.28 5.25 7.30
08日03:30(周六) 02 拜仁 vs 不莱梅 1.87 两球半 1.99 1.07 9.40 17.00
  周四09:00 2.02 两球半/三球 1.84 1.07 9.40 17.00
  周四17:00 2.02 两球半/三球 1.84 1.07 9.40 17.00
08日01:30(周六) 03 菲尔特 vs 雷根斯堡 1.83 半球 1.97 1.83 3.61 3.47
  周四09:00 1.83 半球 1.97 1.83 3.61 3.47
  周四17:00 1.83 半球 1.97 1.83 3.61 3.47
08日01:30(周六) 04 普鲁士明斯特 vs 汉堡 1.83 受半球 1.97 3.07 3.60 1.97
  周四09:00 1.83 受半球 1.97 3.07 3.60 1.97
  周四17:00 1.83 受半球 1.97 3.07 3.60 1.97
08日03:45(周六) 05 科莫 vs 尤文 1.82 受半球 2.04 3.51 3.03 2.04
  周四09:00 1.82 受半球 2.04 3.51 3.03 2.04
  周四17:00 1.82 受半球 2.04 3.51 3.03 2.04
08日04:00(周六) 06 巴列卡诺 vs 巴拉多利德 1.90 一球 1.96 1.43 3.91 6.60
  周四09:00 1.83 一球 2.03 1.40 4.00 7.00
  周四17:00 1.83 一球 2.03 1.40 4.00 7.00
08日02:00(周六) 07 南特 vs 布雷斯特 1.77 平手 2.03 2.33 3.05 2.82
  周四09:00 2.04 平手/半球 1.76 2.30 3.05 2.87
  周四17:00 2.04 平手/半球 1.76 2.30 3.05 2.87
08日04:05(周六) 08 巴黎 vs 摩纳哥 1.93 一球/球半 1.87 1.41 4.75 5.15
  周四09:00 1.90 一球/球半 1.90 1.41 4.75 5.15
  周四17:00 1.90 一球/球半 1.90 1.41 4.75 5.15
08日03:00(周六) 09 格勒诺布尔 vs 红星 1.90 平手/半球 1.80 2.10 3.17 2.80
  周四09:00 1.90 平手/半球 1.80 2.10 3.17 2.80
  周四17:00 1.90 平手/半球 1.80 2.10 3.17 2.80
08日03:00(周六) 10 拉瓦勒 vs 昂纳西 1.76 平手/半球 1.94 2.02 3.08 3.03
  周四09:00 1.76 平手/半球 1.94 2.02 3.08 3.03
  周四17:00 1.76 平手/半球 1.94 2.02 3.08 3.03
08日03:00(周六) 11 巴黎FC vs 波城 - - - - - -
  周四09:00 - - - - - -
  周四17:00 - - - - - -
08日03:00(周六) 12 埃因FC vs 奥斯 1.91 半球/一球 1.79 1.68 3.55 3.68
  周四09:00 1.91 半球/一球 1.79 1.68 3.55 3.68
  周四17:00 1.91 半球/一球 1.79 1.68 3.55 3.68
08日03:00(周六) 13 福伦丹 vs 海牙 1.92 半球 1.78 1.92 3.61 2.81
  周四09:00 1.92 半球 1.78 1.92 3.61 2.81
  周四17:00 1.92 半球 1.78 1.92 3.61 2.81
08日04:15(周六) 14 波尔图 vs 葡萄牙体育 1.94 平手 1.86 2.55 3.21 2.45
  周四09:00 1.94 平手 1.86 2.55 3.21 2.45
  周四17:00 1.94 平手 1.86 2.55 3.21 2.45

  

体彩大乐透第150期历史同期开出15次奖号,其统计详见下表:

前区三区分布:上期前区奖号三区比为2:3:0加拿大pc28走势预测结果组合预测,一区奖号为02、05,二区奖号为16、18、22,三区断区,最近10期前区奖号三区号码比为18:20:12,三区号码表现较冷,本期预计二区较热,关注三区比2:3:0。