发布日期:2024-05-26 15:35 点击次数:78
红球三区比:上期红球三区比为2:3:1,红球最近9期三区号码个数比为23:18:13,本期预计红球三区平衡出号,三区红球比参考2:2:2。
[特别声明:此著述为新浪彩票独家著述,严禁各媒体 公众号等转载,违纪必究!重办不贷!]
李文文:01 06 08 09 15 19 25 31 32+01 03 12
白琪峰:03 04 06 13 14 15 28 34 35+01 04 07
车佳航:01 02 07 11 13 22 23 24 30+03 11 12
高洪宇:01 06 07 11 15 16 17 22 35+03 06 08
英豪:02 04 13 14 17 20 27 29 33+05 08 09
陆浩波:01 03 04 05 09 17 21 22 25+05 07 09
蒋利:09 15 18 20 26 28 29 31 35+01 04 08
袁想源:01 04 09 10 16 18 21 22 26+04 05 08
李永风:01 06 07 10 16 23 25 28 29+06 10 11
康伟波:07 09 11 14 15 20 26 28 35+02 08 09
詹天端:02 04 05 13 15 19 23 25 28+02 04 06
艾宇航:03 04 09 12 15 19 26 27 30+09 10 11
孙林君:07 11 12 13 16 19 23 32 34+06 08 10
刘洋华:02 12 13 16 17 19 24 25 35+04 06 12
万秋天:01 07 09 10 13 14 20 30 33+06 07 09
前区龙头热门:01 07 前区凤尾热门:30 35
后区热门:04 08
名家推选最热一注:01 07 15 30 35 + 04 08
[扫码下载app加拿大pc28官网注册,中过数字彩1千万以上的众人皆在这儿!]